最新:3277209期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3277209 | 04-23 12:31:30 | 9+6+9=24 |
3277208 | 04-23 12:28:00 | 7+9+3=19 |
3277207 | 04-23 12:24:30 | 6+0+6=12 |
3277206 | 04-23 12:21:00 | 3+8+7=18 |
3277205 | 04-23 12:17:30 | 9+1+0=10 |
3277204 | 04-23 12:14:00 | 2+2+8=12 |
3277203 | 04-23 12:10:30 | 7+5+3=15 |
3277202 | 04-23 12:07:00 | 2+6+2=10 |
3277201 | 04-23 12:03:30 | 6+3+7=16 |
3277200 | 04-23 12:00:00 | 5+8+7=20 |
3277199 | 04-23 11:56:30 | 8+9+1=18 |
3277198 | 04-23 11:53:00 | 8+5+9=22 |
3277197 | 04-23 11:49:30 | 3+8+6=17 |
3277196 | 04-23 11:46:00 | 0+8+4=12 |
3277195 | 04-23 11:42:30 | 7+4+7=18 |
3277194 | 04-23 11:39:00 | 9+5+7=21 |
3277193 | 04-23 11:35:30 | 4+5+2=11 |
3277192 | 04-23 11:32:00 | 7+4+3=14 |
3277191 | 04-23 11:28:30 | 6+0+8=14 |
3277190 | 04-23 11:25:00 | 8+8+6=22 |
3277189 | 04-23 11:21:30 | 1+5+1=07 |
3277188 | 04-23 11:18:00 | 9+0+6=15 |
3277187 | 04-23 11:14:30 | 8+6+5=19 |
3277186 | 04-23 11:11:00 | 7+8+2=17 |
3277185 | 04-23 11:07:30 | 8+7+4=19 |
3277184 | 04-23 11:04:00 | 8+4+7=19 |
3277183 | 04-23 11:00:30 | 3+0+9=12 |
3277182 | 04-23 10:57:00 | 9+9+1=19 |
3277181 | 04-23 10:53:30 | 3+4+7=14 |
3277180 | 04-23 10:50:00 | 0+2+7=09 |
3277179 | 04-23 10:46:30 | 7+2+3=12 |
3277178 | 04-23 10:43:00 | 1+1+0=02 |
3277177 | 04-23 10:39:30 | 2+2+3=07 |
3277176 | 04-23 10:36:00 | 6+2+5=13 |
3277175 | 04-23 10:32:30 | 2+3+2=07 |
3277174 | 04-23 10:29:00 | 1+3+1=05 |
3277173 | 04-23 10:25:30 | 0+8+4=12 |
3277172 | 04-23 10:22:00 | 5+9+2=16 |
3277171 | 04-23 10:18:30 | 4+9+4=17 |
3277170 | 04-23 10:15:00 | 3+9+6=18 |
3277169 | 04-23 10:11:30 | 5+7+2=14 |
3277168 | 04-23 10:08:00 | 7+0+0=07 |
3277167 | 04-23 10:04:30 | 0+1+7=08 |
3277166 | 04-23 10:01:00 | 3+3+6=12 |
3277165 | 04-23 09:57:30 | 7+7+8=22 |
3277164 | 04-23 09:54:00 | 8+3+3=14 |
3277163 | 04-23 09:50:30 | 3+9+4=16 |
3277162 | 04-23 09:47:00 | 0+7+8=15 |
3277161 | 04-23 09:43:30 | 2+9+9=20 |
3277160 | 04-23 09:40:00 | 9+7+0=16 |
3277159 | 04-23 09:36:30 | 9+3+7=19 |
3277158 | 04-23 09:33:00 | 5+3+2=10 |
3277157 | 04-23 09:29:30 | 2+9+6=17 |
3277156 | 04-23 09:26:00 | 6+2+9=17 |
3277155 | 04-23 09:22:30 | 6+9+6=21 |
3277154 | 04-23 09:19:00 | 7+3+2=12 |
3277153 | 04-23 09:15:30 | 7+1+2=10 |
3277152 | 04-23 09:12:00 | 0+4+7=11 |
3277151 | 04-23 09:08:30 | 1+2+3=06 |
3277150 | 04-23 09:05:00 | 2+7+4=13 |
3277149 | 04-23 09:01:30 | 6+2+1=09 |
3277148 | 04-23 08:58:00 | 2+5+2=09 |
3277147 | 04-23 08:54:30 | 0+5+1=06 |
3277146 | 04-23 08:51:00 | 9+1+7=17 |
3277145 | 04-23 08:47:30 | 4+2+7=13 |
3277144 | 04-23 08:44:00 | 8+7+1=16 |
3277143 | 04-23 08:40:30 | 3+7+6=16 |
3277142 | 04-23 08:37:00 | 1+8+6=15 |
3277141 | 04-23 08:33:30 | 8+1+3=12 |
3277140 | 04-23 08:30:00 | 9+6+4=19 |
3277139 | 04-23 08:26:30 | 1+6+7=14 |
3277138 | 04-23 08:23:00 | 2+3+2=07 |
3277137 | 04-23 08:19:30 | 6+4+3=13 |
3277136 | 04-23 08:16:00 | 4+0+6=10 |
3277135 | 04-23 08:12:30 | 9+3+0=12 |
3277134 | 04-23 08:09:00 | 3+6+9=18 |
3277133 | 04-23 08:05:30 | 2+9+1=12 |
3277132 | 04-23 08:02:00 | 0+9+5=14 |
3277131 | 04-23 07:58:30 | 7+8+4=19 |
3277130 | 04-23 07:55:00 | 0+2+4=06 |
3277129 | 04-23 07:51:30 | 8+5+2=15 |
3277128 | 04-23 07:48:00 | 7+1+9=17 |
3277127 | 04-23 07:44:30 | 2+1+4=07 |
3277126 | 04-23 07:41:00 | 2+5+3=10 |
3277125 | 04-23 07:37:30 | 8+9+8=25 |
3277124 | 04-23 07:34:00 | 2+0+2=04 |
3277123 | 04-23 07:30:30 | 9+8+4=21 |
3277122 | 04-23 07:27:00 | 4+8+7=19 |
3277121 | 04-23 07:23:30 | 5+3+7=15 |
3277120 | 04-23 07:20:00 | 9+9+2=20 |
3277119 | 04-23 07:16:30 | 8+8+7=23 |
3277118 | 04-23 07:13:00 | 3+6+9=18 |
3277117 | 04-23 07:09:30 | 6+5+5=16 |
3277116 | 04-23 07:06:00 | 8+4+7=19 |
3277115 | 04-23 07:02:30 | 6+1+5=12 |
3277114 | 04-23 06:59:00 | 6+9+8=23 |
3277113 | 04-23 06:55:30 | 1+0+7=08 |
3277112 | 04-23 06:52:00 | 0+6+5=11 |
3277111 | 04-23 06:48:30 | 5+1+1=07 |
3277110 | 04-23 06:45:00 | 9+9+2=20 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|加拿大28在线|加拿大最新预测|加拿大预测官方网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3277209 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277208 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277206 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277205 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277200 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277198 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277195 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277194 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277190 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277189 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277188 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277187 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277185 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277184 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277179 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277178 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277177 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277175 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277174 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277170 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277168 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277167 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277164 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277161 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277160 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277159 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277156 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277155 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277151 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277148 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277147 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277145 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277141 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277140 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277138 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277131 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277130 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277127 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277125 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277124 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277122 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277119 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277118 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277114 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277111 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大28在线|加拿大最新预测|加拿大预测官方网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 16 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 58 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 85 ) 期 | 23 | 未开 ( 90 ) 期 |
3 | 未开 ( 358 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 84 ) 期 | 25 | 未开 ( 84 ) 期 |
1 | 未开 ( 157 ) 期 | 26 | 未开 ( 838 ) 期 |
0 | 未开 ( 692 ) 期 | 27 | 未开 ( 102 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大28在线|加拿大最新预测|加拿大预测官方网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
210 | --- | 大 | 双 | |
209 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
208 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
207 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
206 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
205 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
204 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
203 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
202 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
201 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
200 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
199 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
198 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
197 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
196 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
195 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
194 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
193 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
192 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
191 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
190 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大28在线|加拿大最新预测|加拿大预测官方网站 All rights reserved.